1 / 1
FR SPORT
Comp Cams 11/32 Lash Cap
Limited-Time Offer
DIESEL2025
|
Copy
00
d
00
h
00
m
Timer complete message
Regular price
$8.95 USD
Sold outTax included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:
07102
COMP Cams Valve Spring AccessoriesLOCKS & LASH CAPS Multiple sizes and variations to fit all applications and requirements Durable construction offers the ultimate in strength and reliability to prevent valve...
Out of stock
Description
COMP Cams Valve Spring Accessories
LOCKS & LASH CAPS
- Multiple sizes and variations to fit all applications and requirements
- Durable construction offers the ultimate in strength and reliability to prevent valve float
- Precision made for maximum accuracy
- For simplicity and ease of use, any Super Lock fits any COMP Cams 10° retainer
Because today's racing engines run at higher RPM levels with harsh cam profiles, the tip of the valve stem is subjected to a tremendous amount of pounding. These engines always run just on the brink of valve float - one of the most severe conditions that exists. The best solution to this problem is COMP Cams Valve Lash Caps and Locks.
Specification
Hardened Lash Cap
Overall Head Height: .210"
Thickness: .080"
Valve Stem Size: 11/32"
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 | Buick | Century | Base, Estate |
| 1979 | Buick | Century | Custom, Special |
| 1979 - 1980 | Buick | Century | Limited, Sport |
| 1980 | Buick | Electra | Limited, Park Avenue, Estate Wagon |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1977 - 1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1977 - 1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
| 1979 - 1980 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1978 - 1980 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1979 - 1980 | Buick | Regal | Limited, Sport, Base |
| 1977 | Buick | Skylark | SR, S, Base |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado Sport |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1989 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Custom, 400 SS |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado, Cheyenne, Base |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT, Sport |
| 1989 - 1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1987 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition, RS Heritage Edition |
| 1987 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1987 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham, Classic LS Brougham |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1987 - 1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | Base, SS |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan |
| 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1995 | Chevrolet | G20 | Base |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan, Beauville, Chevy Van |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube, Sportvan, Chevy Van, Beauville |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado, Cheyenne |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Base, WT |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, LS, SS |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Silverado, Scottsdale, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | Base, LS, LT |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale, Custom Deluxe, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe, Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1966 - 1974 | Ford | Bronco | Base |
| 1975 - 1993 | Ford | Bronco | Custom |
| 1985 - 1993 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1980 - 1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1975 | Ford | Bronco | Ranger, Northland |
| 1968 - 1969 | Ford | Bronco | Roadster |
| 1975 - 1977 | Ford | Bronco | Sport |
| 1968 - 1973 | Ford | Bronco | Wagon |
| 1990 - 1993 | Ford | Bronco | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984 - 1992 | Ford | Bronco | XLT |
| 1982 - 1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1969 - 1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1969 - 1974 | Ford | Country Squire | Base |
| 1969 - 1972 | Ford | Custom | Base |
| 1969 - 1976 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1975 - 1976 | Ford | Custom 500 | Ranch Wagon |
| 1969 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1969 - 1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1979 - 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau, Base |
| 1979 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975 - 1993 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975 - 1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983 - 1993 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1979 - 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1979 - 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, Chateau |
| 1983 - 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 - 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969 - 1974 | Ford | E-200 Econoline | Base, Club Wagon |
| 1971 - 1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
| 1970 - 1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1975 - 1986 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1983 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1979 - 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, Base |
| 1970 - 1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1969 - 1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon, Base |
| 1971 - 1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
| 1975 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau, Custom, Base |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1979 - 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base, Chateau, Custom |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | Base |
| 1975 - 1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1975 - 1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1978 - 1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-100 | Ranger, Ranger XLT |
| 1982 - 1983 | Ford | F-100 | XL, XLS, XLT Lariat |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1976 - 1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1975 - 1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1993 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1975 - 1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975 - 1989 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1982 - 1993 | Ford | F-150 | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977 - 1993 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1976 - 1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1975 - 1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1978 - 1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1975 - 1994 | Ford | F-250 | Ranger, Custom |
| 1982 - 1994 | Ford | F-250 | XL |
| 1982 - 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977 - 1994 | Ford | F-250 | XLT |
| 1982 - 1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1975 - 1994 | Ford | F-350 | Base |
| 1975 - 1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975 - 1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1978 - 1980 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1975 - 1980 | Ford | F-350 | Ranger XLT, Ranger |
| 1983 - 1994 | Ford | F-350 | XL |
| 1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1977 - 1994 | Ford | F-350 | XLT |
| 1985 - 1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1969 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1969 - 1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1973 - 1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974 - 1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972 - 1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972 - 1976 | Ford | Gran Torino | Squire, Base |
| 1969 - 1978 | Ford | LTD | Base |
| 1970 - 1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1975 - 1978 | Ford | LTD | Country Squire, Landau |
| 1969 - 1971 | Ford | Mustang | Boss 302, Base |
| 1971 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1969 - 1970 | Ford | Mustang | Boss 429, Shelby GT-500, Shelby GT-350 |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Mach 1, Grande |
| 1969 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1967 - 1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1967 | Ford | Ranchero | 500 XL |
| 1963 - 1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1966 | Ford | Ranchero | Custom |
| 1968 - 1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970 - 1979 | Ford | Ranchero | Squire |
| 1968 - 1976 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1970 - 1976 | Ford | Torino | Base |
| 1970 - 1971 | Ford | Torino | Squire, Super Cobra Jet, GT, Brougham, Cobra |
| 1968 - 1978 | Lincoln | Continental | Base |
| 1968 - 1971 | Lincoln | Mark III | Base |
| 1972 - 1976 | Lincoln | Mark IV | Base |
| 1977 - 1978 | Lincoln | Mark V | Base |
| 1969 - 1974 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1970 - 1974 | Mercury | Cougar | Base |
| 1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1970 - 1971 | Mercury | Cougar | Cobra Jet, Boss 302 |
| 1970 - 1976 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1970 - 1971 | Mercury | Cyclone | Base, GT, Spoiler |
| 1975 - 1978 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1969 - 1970 | Mercury | Marauder | Base, X-100 |
| 1969 - 1978 | Mercury | Marquis | Base, Brougham |
| 1975 - 1976 | Mercury | Marquis | Colony Park |
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham |
| 1972 - 1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1970 - 1976 | Mercury | Montego | MX Brougham, MX, Base |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1970 - 1975 | Mercury | Montego | Villager |
| 1969 - 1974 | Mercury | Monterey | Custom, Base |
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | Base, Royale |
| 1959 - 1980 | Pontiac | Bonneville | Base, Safari |
| 1976 - 1980 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1959 - 1962 | Pontiac | Bonneville | Custom |
| 1964 - 1967 | Pontiac | Catalina | 2+2 |
| 1959 - 1980 | Pontiac | Catalina | Base, Safari |
| 1971 - 1972 | Pontiac | Catalina | Brougham |
| 1962 - 1970 | Pontiac | Catalina | Ventura |
| 1967 - 1970 | Pontiac | Executive | Safari, Base |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326 |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Firebird | 350 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO |
| 1967 - 1969 | Pontiac | Firebird | 400, Sprint |
| 1967 - 1987 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1970 - 1981 | Pontiac | Firebird | Formula, Esprit |
| 1967 - 1968 | Pontiac | Firebird | HO |
| 1969 - 1987 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1973 - 1980 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1975 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | Base, Safari |
| 1976 | Pontiac | Grand LeMans | BR |
| 1976 - 1981 | Pontiac | Grand LeMans | LE |
| 1981 | Pontiac | Grand LeMans | SA |
| 1962 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | LE, Brougham |
| 1975 - 1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ, LJ |
| 1971 - 1978 | Pontiac | Grand Safari | Base |
| 1971 - 1974 | Pontiac | Grandville | Base |
| 1975 | Pontiac | Grandville | Brougham |
| 1964 - 1973 | Pontiac | GTO | Base |
| 1970 - 1971 | Pontiac | GTO | The Judge |
| 1963 - 1981 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1972 - 1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1969 - 1981 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury |
| 1970 - 1977 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 1976 - 1977 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 |
| 1959 - 1966 | Pontiac | Star Chief | Base |
| 1966 | Pontiac | Star Chief | Executive |
| 1961 - 1970 | Pontiac | Tempest | Base |
| 1961 - 1969 | Pontiac | Tempest | Custom, Safari |
| 1970 | Pontiac | Tempest | GT |
| 1961 - 1962 | Pontiac | Tempest | LeMans |
| 1960 - 1977 | Pontiac | Ventura | Base |
| 1973 - 1975 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO |
| 1975 | Pontiac | Ventura | S |
| 1975 - 1977 | Pontiac | Ventura | SJ |
1 / 1
Press & drag to view