1 / 1
FR SPORT
Godspeed Mazda CX-5 (KE/KF) MonoSS Coilovers
Limited-Time Offer
DIESEL2025
|
Copy
00
d
00
h
00
m
Timer complete message
Regular price
$750.00 USD
Sold outTax included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:
9CH6B
KE, 2012-2014 (PRODUCTION DATE BEFORE 5/13/2013) Special Notes Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to...
Out of stock
Description
KE, 2012-2014 (PRODUCTION DATE BEFORE 5/13/2013)
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 7 kg/mm (392 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 190 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62-99 mm (2.44-3.90 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
KE, 2014-2016 (PRODUCTION DATE BEFORE 5/13/2013)
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 7 kg/mm (392 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 190 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62-99 mm (2.44-3.90 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
KF, 2017-2018
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 16-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 8 kg/mm (448 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 7 kg/mm (392 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 200 mm |
| Spring Length(Rear) | 190 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62-99 mm (2.44-3.90 inch) |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
1 / 1
Press & drag to view